Трубы
Предназначена для использования в качестве каркасного элемента при бурении нефтяных и газовых скважин, при поиске воды, полезных ископаемых и т. д. Основным требованием является высочайшая степень надежности и точное соответствие заданным характеристикам.
Чаще всего используется в добывающей промышленности, так как изготавливается из высокопрочной легированной стали, стойкой к действию коррозионных факторов. И в состоянии выдерживать значительные механические нагрузки, как следствие, служить армирующим элементом при бурении.
Производители
ООО «Азерпайп» представитель ОАО «Азербору» |
|||||
Наименование | Резьбовое соединение | Диаметр | Толщина стенок | ||
Обсадные трубы ГОСТ 632-80 | Баттресс | Ø114,3мм - Ø 244,5мм | 5,2мм - 15,9мм | ||
ОТТМ | |||||
ОТТГ | |||||
ООО «ОМК - СТАЛЬ» |
|||||
Наименование | Резьбовое соединение | Диаметр | Толщина стенок | Технические условия | |
Обсадные трубы из стали 22ГЮ, 22ГФ, 26ХМА, Н40 | Баттресс | Ø146мм - Ø245мм | 7мм - 10,7мм | ТУ 39-0147016-40-93 | |
ТУ 39-0147016-108-2000 | |||||
ОТТМ | ТУ 39-0147016-79-2003 | ||||
ТУ 1321-016-05757848-2005 | |||||
ОТТГ | API 5CT | ||||
ОАО «ТМК» |
|||||
Наименование | Резьбовое соединение | Диаметр | Толщина стенок | Технические условия | Класс прочности |
Обсадные трубы по ГОСТ 632-80 PSL 1; PSL 2; PSL 3 из собственных модифицированных марок сталей двух исполнений А и Б | ОГ1М | Ø114мм - Ø340мм | 5,2мм - 17,1мм | ТУ 14-162-13-95; | Д, Е, Л, М, Р, К, J55; N80; К55; М 65; L 80-1; С 90; Р 110; N 80Q; АС-75-2 |
ОТТМ | ТУ 14-161-175-98 | ||||
ОТТГ | ТУ 14-161-180-99 | ||||
Баттресс | ТУ 14-157-24-92 | ||||
ТМК ТТL-01 | ТУ 14-157-47-97 | ||||
TMK-FMC | - | ||||
Группа «ЧТПЗ» |
|||||
Наименование | Резьбовое соединение | Диаметр | Толщина стенок | Технические условия | Класс прочности |
Обсадные трубы по ГОСТ 632-80 исполнение А | ОТТМ; Баттресс; ОТТГ | Ø114мм - Ø178мм | 6,4мм - 12,7мм | ТУ 14-162-13-95; | Д |
Обсадные трубы по ГОСТ 632-80 исполнение А | Ø114мм - Ø178мм | 6,4мм - 12,7мм | ТУ14-3Р-29-2007 | Д,К,Е,Л | |
Обсадные трубы исполнение А,Б и 2-го класса | Ø351мм - Ø426мм | 10мм - 12мм | ТУ 14-3-1575-88, ТУ 14-3-1595-88 | - | |
Обсадные трубы по API Spec5CT | S, L, B | Ø114,30мм - Ø177мм | 5,21мм - 13,72мм | - | - |
Когда верхние слои породы пробурены, в скважину опускают колонну обсадных труб, а между ними и стенкой колодца заливают бетон для закрепления. Затем в эту колонну опускают другую колонну, изделий меньшего диаметра, для дальнейших работ или непосредственно использования.
Сырьем для производства этих изделий являются углеродистые и легированные стали. Цилиндрическая стальная заготовка раскаляется до высокой температуры и подвергается проколу. Таким образом, формируется готовая труба с заданными характеристиками.
Производство ведется с помощью автоматизированных прокатных станов. Компьютерная система контроля качества позволяет свести на нет возможность брака, а также обеспечить математическую точность изготовления. На каждом этапе деталь проходит тщательную проверку.
Изготовление ведется в соответствие с общепринятыми государственными и мировыми стандартами качества.
Наша компания осуществляет продажу обсадных труб в Москве и России любого требуемого диаметра и длины. Мы сотрудничаем напрямую с производителями, и именно поэтому можем предложить самые выгодные условия покупки.